- Home
- Sizing Chart
Sizing Chart
Dimension/size | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||||
Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Neckband | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ | 19 | 19½ | 20 | 20½ |
Shirt sleeve | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37½ | 38 | 38½ |
Inseam | 30 | 31 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 |
Women's Sizing
Letter Size | # Size | Chest Measurement |
XS | 4 | 29" |
S | 6--8 | 29.5" -- 30.5" |
M | 10--12 | 31.5" - 32.5" |
L | 14--16 | 34" - 36" |
XL | 18--20 | 38" - 40" |
2XL | 20--22 | 40" - 42" |
3X | 22-24 | 42" - 44" |
4XL | 24--26 | 44" - 46" |
5XL | 26-28 | 46" - 48" |
6XL | 28--30 | 48" - 50" |